Satellites africains en orbite
On recense 69 satellites africains, dont 30 actuellement actifs, au 2026-08-03.
Voir toutes les données sur la plateforme →
1
1
1
1
1
1
3
1
3
3
1
2
3
7
3
9
1
3
8
6
6
2
2
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2007
2009
2010
2011
2013
2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Satellites lancés
| Satellite | Pays | Lancement | Statut | Orbite |
|---|---|---|---|---|
| AlSat-3B ↗ | 🇩🇿 Algeria | Active | SSO | |
| AlSat-3A ↗ | 🇩🇿 Algeria | Active | SSO | |
| SPNEX ↗ | 🇪🇬 Egypt | Active | SSO | |
| BotSat-1 ↗ | 🇧🇼 Botswana | Active | SSO | |
| Djibouti-1B ↗ | 🇩🇯 Djibouti | Active | LEO | |
| ZimSat-2 ↗ | 🇿🇼 Zimbabwe | De-orbited | SSO | |
| GaindéSat-1A ↗ | 🇸🇳 Senegal | De-orbited | LEO | |
| UM5-EOSat ↗ | 🇲🇦 Morocco | Active | SSO | |
| UM5-Ribat ↗ | 🇲🇦 Morocco | Active | SSO | |
| NExSat-1 ↗ | 🇪🇬 Egypt | Active | SSO | |
| MisrSat-2 ↗ | 🇪🇬 Egypt | Active | SSO | |
| Djibouti-1A ↗ | 🇩🇯 Djibouti | De-orbited | LEO | |
| Taifa-1 ↗ | 🇰🇪 Kenya | De-orbited | LEO | |
| HORUS-2 ↗ | 🇪🇬 Egypt | Active | SSO | |
| HORUS-1 ↗ | 🇪🇬 Egypt | Active | SSO | |
| EOS Sat-1 ↗ | 🇿🇦 South Africa | Active | LEO | |
| DELSAT-1 ↗ | 🇳🇬 Nigeria | Active | LEO | |
| PearlAfricaSat-1 ↗ | 🇺🇬 Uganda | De-orbited | LEO | |
| ZimSat-1 ↗ | 🇿🇼 Zimbabwe | De-orbited | LEO | |
| AngoSat-2 ↗ | 🇦🇴 Angola | Active | GEO | |
| Nilesat-301 ↗ | 🇪🇬 Egypt | Active | GEO | |
| MDASat-1a ↗ | 🇿🇦 South Africa | De-orbited | LEO | |
| MDASat-1b ↗ | 🇿🇦 South Africa | De-orbited | LEO | |
| MDASat-1c ↗ | 🇿🇦 South Africa | De-orbited | LEO | |
| MIR-Sat-1 ↗ | 🇲🇺 Mauritius | De-orbited | LEO | |
| Challenge ONE ↗ | 🇹🇳 Tunisia | De-orbited | LEO | |
| WildTrackCube - SIMBA ↗ | 🇰🇪 Kenya | De-orbited | LEO | |
| ET-SMART-RSS ↗ | 🇪🇹 Ethiopia | De-orbited | LEO | |
| ETRSS-1 ↗ | 🇪🇹 Ethiopia | Active | SSO | |
| TIBA-1 ↗ | 🇪🇬 Egypt | Active | GEO | |
| SRSS-1 ↗ | 🇸🇩 Sudan | De-orbited | LEO | |
| NARSSCube-1 ↗ | 🇪🇬 Egypt | De-orbited | LEO | |
| RwaSat-1 ↗ | 🇷🇼 Rwanda | De-orbited | LEO | |
| NARSSCube-2 ↗ | 🇪🇬 Egypt | De-orbited | LEO | |
| XinaBox ThinSAT ↗ | 🇿🇦 South Africa | De-orbited | ELEO | |
| Icyerekezo ↗ | 🇷🇼 Rwanda | Active | LEO | |
| EgyptSat-A ↗ | 🇪🇬 Egypt | Active | SSO | |
| ZaCube-2 ↗ | 🇿🇦 South Africa | De-orbited | LEO | |
| Mohammed VI-B ↗ | 🇲🇦 Morocco | Active | LEO | |
| 1KUNS-PF ↗ | 🇰🇪 Kenya | De-orbited | LEO | |
| AngoSat-1 ↗ | 🇦🇴 Angola | Failure | GEO | |
| AlcomSat-1 ↗ | 🇩🇿 Algeria | Active | GEO | |
| Mohammed VI-A ↗ | 🇲🇦 Morocco | Active | LEO | |
| Ghanasat-1 ↗ | 🇬🇭 Ghana | De-orbited | LEO | |
| NigeriaEduSat-1 ↗ | 🇳🇬 Nigeria | De-orbited | LEO | |
| ZA-Aerosat ↗ | 🇿🇦 South Africa | De-orbited | LEO | |
| nSight1 ↗ | 🇿🇦 South Africa | De-orbited | LEO | |
| AlSat-1B ↗ | 🇩🇿 Algeria | Active | LEO | |
| AlSat-1N ↗ | 🇩🇿 Algeria | De-orbited | LEO | |
| AlSat-2B ↗ | 🇩🇿 Algeria | Active | LEO | |
| Kondor-E ↗ | 🇿🇦 South Africa | Failure | LEO | |
| EgyptSat-2 ↗ | 🇪🇬 Egypt | Failure | GEO | |
| ZaCube-1 ↗ | 🇿🇦 South Africa | De-orbited | LEO | |
| NigComSat-1R ↗ | 🇳🇬 Nigeria | Active | GEO | |
| NigeriaSat-2 ↗ | 🇳🇬 Nigeria | Active | LEO | |
| NigeriaSat-X ↗ | 🇳🇬 Nigeria | Active | SSO | |
| Nilesat-201 ↗ | 🇪🇬 Egypt | Active | GEO | |
| RascomStar QAF-1R ↗ | Panafricain | Active | GEO | |
| AlSat-2A ↗ | 🇩🇿 Algeria | Active | SSO | |
| SumbandilaSat ↗ | 🇿🇦 South Africa | De-orbited | LEO | |
| RascomStar QAF-1 ↗ | Panafricain | Space Debris | GEO | |
| NigComSat-1 ↗ | 🇳🇬 Nigeria | Failure | GEO | |
| EgyptSat-1 ↗ | 🇪🇬 Egypt | Space Debris | SSO | |
| NigeriaSat-1 ↗ | 🇳🇬 Nigeria | De-orbited | LEO | |
| AlSat-1 ↗ | 🇩🇿 Algeria | Space Debris | LEO | |
| Maroc-Tubsat ↗ | 🇲🇦 Morocco | Space Debris | SSO | |
| Nilesat-102 ↗ | 🇪🇬 Egypt | De-orbited | GEO | |
| SunSat-1 ↗ | 🇿🇦 South Africa | Space Debris | LEO | |
| Nilesat-101 ↗ | 🇪🇬 Egypt | De-orbited | GEO |
Citer ces données
SpaceHubs Africa, « Ensemble de données sur les satellites africains », https://spacehubs.africa/fr/african-satellites?lang=fr, consulté le 2026-08-03.
Nos données ont été citées par
- BBC
- NPR
- The Bulletin of the Atomic Scientists
- Africa at LSE
Récits de données associés
← Répartition régionale Agences spatiales nationales → Voir toutes les données sur la plateforme ↗